二、滑台主要技术性能参数
|
规格
|
进给速度
|
最大进给力N
|
油缸直径
|
活塞杆直径
|
油管外径
|
|||
|
工进mm/min
|
快进m/min
|
进
|
回
|
泄
|
||||
| SEHY200 | 50-300 | 15 | 7850 | φ50 | φ35 | φ18 | φ14 | φ10 |
| SEHY320 | 30-300 | 9 | 12200 | φ65 | φ45 | |||
| SEHY400 | 20-300 | 6 | 19000 | φ80 | φ55 | φ22 | φ18 | φ10 |
| SEHY500 | 12-300 | 6 | 31300 | φ100 | φ70 | φ22 | φ22 | φ10 |
| SEHY630 | 10-250 | 6 | 49000 | φ125 | φ90 | φ28 | φ28 | φ10 |
| SEHY800 | 8-250 | 4 | 78500 | φ160 | φ110 | |||
三、滑台辅助部件安装图及尺寸
| 规 格 | 行程L1 | L3 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| SEHY200 | 400 | 400 | 160 | 234 | 220 | 279 | 202 |
| SEHY320 | 400 | 580 | 245 | 295 | 305 | 319 | 262 |
| SEHY400 | 400 | 630 | 285 | 334 | 345 | 362 | 302 |
| 630 | |||||||
| SEHY500 | 400 | 750 | 345 | 384 | 405 | 420 | 362 |
| 630 | 950 | ||||||
| SEHY630 | 630 | 1200 | 410 | 449 | 470 | 485 | 427 |
| 1000 | |||||||
| SEHY800 | 630 | 1295 | 495 | 534 | 555 | 570 | 512 |
| 1000 |