一、滑台联系尺寸及安装尺寸图

二、滑台联系尺寸
| 规 格 | 行程l1 | l2 | l3 | b1 | b2 | h1 | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | 重量KG |
| SEHY200 | 400 | 400 | 840 | 200 | 200 | 220 | 390 | 144 | 175 | 20 | 100 | 155 | |||
| SEHY320 | 400 | 630 | 1070 | 320 | 320 | 280 | 218 | 370 | 240 | 220 | 32 | 26 | 155 | 375 | |
| SEHY400 | 400 | 800 | 1240 | 400 | 400 | 320 | 156 | 470 | 320 | 245 | 42 | 32 | 163 | 585 | |
| 630 | 386 | 1470 | 630 | ||||||||||||
| SEHY500 | 400 | 1000 | 1440 | 500 | 500 | 360 | 105 | 570 | 390 | 265 | 52 | 35 | 193 | 920 | |
| 630 | 210 | 1670 | 1030 | ||||||||||||
| SEHY630 | 630 | 1250 | 1690 | 630 | 630 | 400 | 115 | 1920 | 720 | 520 | 290 | 52 | 45 | 210 | 1560 |
| 1000 | 2290 | 425 | 1790 | ||||||||||||
| SEHY800 | 630 | 1400 | 2070 | 800 | 800 | 500 | 120 | 900 | 690 | 340 | 65 | 65 | 260 | 2600 | |
| 1000 | 330 | 2440 | 2960 |
三、滑台安装尺寸
| 规格 | 行程l1 | a | b | c | d | e | f | g | d1 | 紧固螺钉 | d2 | 圆锥销 |
| SEHY200 | 400 | 250 | 500 | 750 | 170 | 650 | φ11 | M10X40 | φ6.5 | 10X40 | ||
| SEHY320 | 400 | 300 | 600 | 900 | 280 | 800 | φ14 | M12X60 | φ8 | 12X60 | ||
| SEHY400 | 400 | 350 | 700 | 1050 | 355 | 950 | φ18 | M16X70 | φ10 | 16X60 | ||
| 630 | ||||||||||||
| SEHY500 | 400 | 400 | 800 | 1200 | 450 | 1100 | φ18 | M16X80 | φ10 | 16X80 | ||
| 630 | ||||||||||||
| SEHY630 | 630 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 580 | 1500 | φ18 | M16X80 | φ10 | 16X80 | |
| 1000 | 2000 | 1900 | ||||||||||
| SEHY800 | 630 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 740 | 1700 | φ22 | M20X100 | φ10 | 20X100 | |
| 1000 |